産業廃棄物収集運搬業 許可状況
品目:(1)汚泥 (2)廃プラスチック類 (3)紙くず (4)木くず (5)繊維くず (6)金属くず (7)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず (8)工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 (9)がれき類 (10)ゴムくず (11)廃油 (12)動植物性残さ (13)廃酸 (14)廃アルカリ
| 許可地域 | 許可番号 | 有効期限 | 品目 | 積替保管 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 兵庫県 | 02802022960 | H27.10.31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 | ||
| 特別管理 | 02852022960 | H28.08.25 | ○ | 無 | |||||||||||||
| 大阪府 | 2700022960 | H25.12.13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 | ||
| 京都府 | 02600022960 | H28.02.21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 | |||||
| 奈良県 | 2900022960 | H26.10.25 | ○ | ○ | ○ | 無 | |||||||||||
| 和歌山県 | 3000022960 | H26.09.23 | ○ | ○ | ○ | 無 | |||||||||||
| 三重県 | 02400022960 | H27.10.14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 | |||
| 滋賀県 | 02501022960 | H26.02.09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 | ||||
| 東京都 | 1300022960 | H27.12.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 | |||
| 神奈川県 | 01401022960 | H27.11.04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 | |||
| 埼玉県 | 01100022960 | H27.11.01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 | ||||
| 千葉県 | 01200022960 | H27.11.03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 | ||||
| 茨城県 | 00801022960 | H27.11.14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 | ||||||||
| 福井県 | 1807022960 | H29.03.27 | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 | ||||||||||
| 愛知県 | 02300022960 | H28.02.13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 | |||||||
| 岐阜県 | 2100022960 | H26.05.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 | ||||||
| 岡山県 | 3301022960 | H25.03.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 | ||
| 特別管理 | 3351022960 | H26.03.18 | ○ | 無 | |||||||||||||
| 広島県 | 3400022960 | H25.04.27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 | ||||
| 鳥取県 | 3101022960 | H25.04.30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 | ||||||
| 島根県 | 3200022960 | H25.04.09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 | ||||||
| 山口県 | 3500022960 | H28.01.28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 | ||||||
| 香川県 | 03709022960 | H25.12.09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 | ||||||
| 福岡県 | 04000022960 | H25.07.28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無 | ||||

